| Kiirlaenusumma | Laenutasu | Min.Tagasimakse (min summa laen) |
||
|---|---|---|---|---|
| MiniCredit | 50-1000€ | 0€ * | 50€/5-30 p. | Taotlema » |
| Credit24 | 40-2000€ | 0€ | 42.46€/14 p. | Taotlema » |
| BestCredit | 50-900€ | 0€ * | 50€/kuus* | Taotlema » |
| BongaBonga | 100-800€ | 0€ | 105€ /kuus | Taotlema » |
| Monetti | 75-300€ | 23€ | 87€ /14 päeva | Taotlema » |
| Raha24 | 75-200€ | 13€ | 104€ /kuus | Taotlema » |
| SmsMoney | 50-200€ | 0€* | 50€ /kuus* | Taotlema » |
| TimeFinans | 100-1600€ | 0€ | 10€ /kuus(12kuud) | Taotlema » |
* Uus Klient
Kiirlaen on finantsvahend, mis aitab lahendada tekkinud finantsprobleeme. Väga tihti laenu võetakse lühikeseks tähtajaks mõningate kulude katmiseks. Näiteks siis kui Teie palgapäevani on veel mõni päev. Neid laenu nimetatakse palgapäeva laenuks.